Special Notice on the Kulayan Puja for Kin Living Abroad
Suryaman Singh Karki Foundation, 2062 B.S.
Special Notice on the Kulayan Puja for Kin Living Abroad
We are pleased to inform you that the bheti (offering money) received through various channels from kin in Nepal and abroad, for dedication at the Kulayan on the occasion of this year’s Kul Puja, has been duly offered by the Puja Management Committee.
Kin who are away for foreign employment, study or other work, or who cannot attend the Kulayan Puja in person because of a busy schedule or other reasons, and their descendants, may still fulfil the puja or bhakal (vow) they have traditionally kept. Suitable arrangements will be made for this. Those wishing to have a puja performed each year on Ashadh Shukla Purnima (Guru Purnima), the Maha Ashtami of Bada Dashain, or the Maha Ashtami of Chaite Dashain may contact the Foundation’s Executive Committee or the Puja Management Committee.
For the badh (offering), puja expenses and bheti to be offered at the Kulayan in fulfilment of a personal wish, or in celebration of a marriage, the birth of a son and the like, you are kindly requested to contact the Foundation’s responsible person or the Puja Management Committee at least 15 days before the puja to make the necessary arrangements.
Below, for your information, are the programme and activities of the Kul Puja held on Ashadh Shukla Purnima, 13 Shrawan 2083 B.S.:
Prahladbahadur Karki
Chairperson
Kulayan Temple, Palase, Bhaktapur
List of kin who contributed toward Kul Puja expenses at the Kul Puja held at Palase, Bhaktapur on 13/04/2083 B.S.
| S.N. | Name | Phone No. | Family members | Amount received (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinesh Karki | 9851153411 | 2 | 3,000 |
| 2 | Maheshbikram Karki | 9851060127 | 3 | 3,000 |
| 3 | Gyanenandra B. Karki | 9891434245 | 2 | 3,000 |
| 4 | Madhukar Singh Karki | 9851013545 | 1 | 3,000 |
| 5 | Dambar Karki | 9851086969 | 2 | 3,000 |
| 6 | Dr. Indra Karki | 9849384485 | 4 | 3,000 |
| 7 | Baldhap Karki | 9849326942 | 2 | 3,000 |
| 8 | Mohan B. Karki | 9851282898 | 5 | 3,000 |
| 9 | Toran Karki | 9851056989 | 6 | 3,000 |
| 10 | Shyamsundar Karki | 9849222449 | 2 | 3,000 |
| 11 | Mohan Karki | 9851042123 | 4 | 3,000 |
| 12 | Shambhu Karki | 9869135815 | 2 | 3,000 |
| 13 | Daman Singh Karki | 9842395615 | 4 | 3,000 |
| 14 | Dr. Dambar Karki | – | – | 3,000 |
| 15 | Birnarsingh Karki | 9873865567 | 2 | 3,000 |
| 16 | Bijay Karki | 9851130513 | 2 | 3,000 |
| 17 | Madhu Karki | 9853011164 | 3 | 3,000 |
| 18 | Prahlad B. Karki | 9841519512 | 3 | 3,000 |
| 19 | Prakash Karki (Waksa, Okhaldhunga) | 9851117436 | 3 | 3,000 |
| 20 | Gobinda Karki | 984173266 | 4 | 3,000 |
| 21 | Rohit Karki | 9849389354 | 5 | 3,000 |
| 22 | Anoj Karki | 9818323216 | 3 | 3,000 |
| 23 | Usha Karki | 9841663203 | 1 | 3,000 |
| 24 | Shanta B. Karki | 9860569001 | 1 | 3,000 |
| 25 | Sewansingh Karki | 984301338 | 4 | 3,000 |
| 26 | Rajendra B. Karki | 9841470763 | 2 | 3,000 |
| 27 | Rabindra Karki | 9851333930 | 6 | 3,000 |
| 28 | Shiva Karki | 9851083602 | 2 | 3,000 |
| 29 | Madhavprasada Karki | 984204549 | 2 | 3,000 |
| 30 | Ishwar Karki | 9843867499 | 1 | 3,000 |
| 31 | Bhupdhwaj Karki | 9851165553 | 3 | 3,000 |
| 32 | Mukundkumar Karki | 9851116609 | 2 | 3,000 |
| 33 | Gyan B. Karki | 9841343782 | 3 | 3,000 |
| 34 | Dewan Singh Karki | 9842042302 | 3 | 3,000 |
| 35 | Janakkumar Karki | 9851129695 | 1 | 3,000 |
| 36 | Chandrajung Karki | 9861167361 | 3 | 3,000 |
| 37 | Bharat Karki | 9851033362 | 1 | 3,000 |
| 38 | Narendra Karki | 9841883100 | 5 | 3,000 |
| 39 | Bikash Karki | 9745346818 | 3 | 3,000 |
| 40 | Badri Karki | 9841350570 | 1 | 3,000 |
| 41 | Bidur Karki | 9851000280 | 2 | 3,000 |
| 42 | Renuka Karki | 9840680953 | 6 | 3,000 |
| 43 | Madhuri Karki | 9851118429 | 3 | 3,000 |
| 44 | Dallibir Karki | 9841418026 | 3 | 3,000 |
| 45 | Gobinda Karki | 9705517232 | 4 | 3,000 |
| 46 | Er. Biplavkumar Karki | 9851019510 | 5 | 3,000 |
| 47 | Prem B. Karki | 9841220102 | 1 | 3,000 |
| 48 | Sundar Karki | 9851022162 | 2 | 3,000 |
| 49 | Chitra Karki | 9841020333 | 1 | 3,000 |
| 50 | Pramod Karki | 9851010851 | 4 | 3,000 |
| 51 | Dr. Benu B. Karki | 9841727855 | 3 | 3,000 |
| 52 | Ashwin Karki | 9841633050 | 2 | 3,000 |
| 53 | Milankumar Karki | 9842032011 | 2 | 3,000 |
| 54 | Chhabidhwaj Karki | 9801117550 | 5 | 3,000 |
| 55 | Gopal Karki | 9852023122 | 2 | 3,000 |
| 56 | Tulasi Karki | 9861551018 | 2 | 3,000 |
| 57 | Mahendra Karki | 9841262715 | 1 | 3,000 |
| 58 | Binod Karki | 9851021010 | 2 | 3,000 |
| 59 | Aditya Karki | 9841879959 | 1 | 3,000 |
| 60 | Nirmala Karki Kshetri | 9841411235 | 2 | 3,000 |
| 61 | Manohar Karki | 9852021593 | 1 | 3,000 |
| 62 | Chhatrahari Karki | 9851086611 | 3 | 3,000 |
| 63 | Naresh Karki (Sipapokhare) | 9851124045 | 4 | 3,000 |
| 64 | Lila B. Karki | 9851258651 | 1 | 3,000 |
| 65 | Rameshwar Karki (Budhanilkantha) | – | 3 | 3,000 |
| 66 | Dilbahadur Karki (Malbanse, Bhojpur) | 9851056442 | 3 | 3,000 |
| 67 | Sherbahadur Karki (Malbanse, Bhojpur) | – | 3 | 3,000 |
| 68 | Ripendra Karki (USA) | – | – | 3,000 |
| Total | 179 | 204,000 |
Key Figures (Summary)
Of the 68 contributors, 2 paid the Kul Puja expense without attending: Dr. Dambarbahadur Karki (Old Baneshwor) and Ripendra Karki (USA). Families/households present: 66
Total population (all members): 179
Average family size: 2.71 persons per family
Breakdown by family size
| Family size | Families/households | Total members |
|---|---|---|
| 1 member | 13 | 13 |
| 2 members | 20 | 40 |
| 3 members | 17 | 51 |
| 4 members | 8 | 32 |
| 5 members | 5 | 25 |
| 6 members | 3 | 18 |
| Total | 66 families | 179 people |
Details of Individuals Offering Badh at the Kul Puja
| S.N. | Name and address | Reason for offering | Amount (Rs.) | No. of he-goats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maheshbikram Karki | Son | 19,500 | 1 |
| 2 | Madhu Karki | Marriage | 19,500 | 1 |
| 3 | Shyamsundar Karki | Marriage and son | 3,900 | 2 |
| 4 | Rohit Karki | Marriage | 19,500 | 1 |
| 5 | Dil B. Karki | Son | 19,500 | 1 |
| 6 | Madhukar Singh Karki | Bhakal (vow) | 19,500 | 1 |
| Total | 136,500 | 7 |
Details of Individuals Offering Bheti at the Kul Puja
| S.N. | Donor’s name and address | Father’s name | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anumesh Karki, Sydney, Australia | Chandikumar | 5,001 |
| 2 | Anush Karki, Sydney, Australia | Chandikumar | 15,001 |
| 3 | Netrajing Karki, Hyderabad, India | Sewansingh | 5,010 |
| 4 | Pralav Karki, Baneshwor | Prahladbahadur | 5,000 |
| 5 | Sunayana Karki, USA | Rajendrabahadur | 2,000 |
| 6 | Janakkumar Karki, Shankhamul | Dewan Singh | 30,000 |
| 7 | Ripendra Karki, USA | Hariprasad | 44 |
| 8 | Rameshwar Karki, Budhanilkantha | Randhwaj | 1,000 |
| 9 | Mahesh Karki, Itahari, Sunsari | Narendrabahadur | 2,000 |
| Total income | 65,056 |
Income and Expenditure
Income and expenditure of the Kul Puja held on 13 Shrawan 2083 B.S.:
| Item | Amount (Rs.) |
|---|---|
| Total income of the Foundation | 204,000 |
| Total expenditure | 176,819 |
| Surplus deposited into the Puja Fund account (13 Shrawan 2083) | 27,181 |