विदेशमा रहनुभएका बन्धुवर्गका लागि कुलायन पूजासम्बन्धी विशेष सूचना
सूर्यमान ससिंह कार्की प्रतिष्ठान, २०६२
विदेशमा रहनुभएका बन्धुवर्गका लागि कुलायन पूजासम्बन्धी विशेष सूचना
यस वर्षको कुल पूजाका अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका बन्धुहरूबाट कुलायनमा समर्पणका लागि विभिन्न माध्यममार्फत प्राप्त भएको भेटी रकम पूजा व्यवस्थापन समितिद्वारा विधिवत् चढाइसकिएको व्यहोरा सहर्ष जानकारी गराइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा विविध पेसा–व्यवसायका सिलसिलामा बाहिर रहनुभएका तथा कार्यव्यस्तता वा अन्य कारणले कुलायन पूजामा स्वयं उपस्थित हुन असमर्थ बन्धुवर्ग एवम् उहाँहरूका सन्ततिले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पूजा वा भाकल पूरा गर्न चाहेमा सोको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ । प्रत्येक वर्षको आषाढ शुक्ल पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा), बडादसैँको महाअष्टमी र चैते दसैँको महाअष्टमीका दिन पूजा अर्चना गराउन चाहने बन्धुहरूले प्रतिष्ठानको कार्यसमिति वा पूजा व्यवस्थापन समितिसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा, विवाह वा पुत्रलाभ आदिको खुसीयालीमा कुलायनमा चढाइने बढ, पूजा खर्च तथा भेटीको व्यवस्थापनका लागि पूजा हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै प्रतिष्ठानका जिम्मेवार व्यक्ति वा पूजा व्यवस्थापन समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक समन्वय मिलाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
यसपछि मिति २०८३ श्रावण १३ गते आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पन्न कुल पूजाका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू जानकारीका लागि देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ :
प्रल्हादबहादुर कार्की
अध्यक्ष
कुलायन मन्दिर, भक्तपुर पलासे :
मिति २०८३।०४।१३ गते भक्तपुर पलासेमा भएको कुल पूजामा कुल पूजा खर्च वापत रकम दिने बन्धुहरूको नामावली
| क्र.सं. | नाम | फोन नं. | परिवार संख्या | प्राप्त रकम रु. |
|---|---|---|---|---|
| १ | दिनेश कार्की | ९८५११५३४११ | २ | ३,०००।– |
| २ | महेशविक्रम कार्की | ९८५१०६०१२७ | ३ | ३,०००।– |
| ३ | ज्ञानेनन्द्र ब. कार्की | ९८९१४३४२४५ | २ | ३,०००।– |
| ४ | मधुकर सिंह कार्की | ९८५१०१३५४५ | १ | ३,०००।– |
| ५ | डम्बर कार्की | ९८५१०८६९६९ | २ | ३,०००।– |
| ६ | डा. इन्द्र. कार्की | ९८४९३८४४८५ | ४ | ३,०००।– |
| ७ | बल्धप कार्की | ९८४९३२६९४२ | २ | ३,०००।– |
| ८ | मोहन ब. कार्की | ९८५१२८२८९८ | ५ | ३,०००।– |
| ९ | तोरन कार्की | ९८५१०५६९८९ | ६ | ३,०००।– |
| १० | श्यामसुन्दर कार्की | ९८४९२२२४४९ | २ | ३,०००।– |
| ११ | मोहन कार्की | ९८५१०४२१२३ | ४ | ३,०००।– |
| १२ | शम्भु कार्की | ९८६९१३५८१५ | २ | ३,०००।– |
| १३ | दमन सिंह कार्की | ९८४२३९५६१५ | ४ | ३,०००।– |
| १४ | डा. डम्बर कार्की | – | – | ३,०००।– |
| १५ | वीरनर्सिंह कार्की | ९८७३८६५५६७ | २ | ३,०००।– |
| १६ | विजय कार्की | ९८५११३०५१३ | २ | ३,०००।– |
| १७ | मधु कार्की | ९८५३०१११६४ | ३ | ३,०००।– |
| १८ | प्रल्हाद ब. कार्की | ९८४१५१९५१२ | ३ | ३,०००।– |
| १९ | प्रकाश कार्की (वाक्सा ओखढुंगा) | ९८५१११७४३६ | ३ | ३,०००।– |
| २० | गोविन्द कार्की | ९८४१७३२६६ | ४ | ३,०००।– |
| २१ | रोहित कार्की | ९८४९३८९३५४ | ५ | ३,०००।– |
| २२ | अनोज कार्की | ९८१८३२३२१६ | ३ | ३,०००।– |
| २३ | उषा कार्की | ९८४१६६३२०३ | १ | ३,०००।– |
| २४ | शान्त ब. कार्की | ९८६०५६९००१ | १ | ३,०००।– |
| २५ | सेवनसिंह कार्की | ९८४३०१३३८ | ४ | ३,०००।– |
| २६ | राजेन्द्र ब. कार्की | ९८४१४७०७६३ | २ | ३,०००।– |
| २७ | रविन्द्र कार्की | ९८५१३३३९३० | ६ | ३,०००।– |
| २८ | शिव कार्की | ९८५१०८३६०२ | २ | ३,०००।– |
| २९ | माधवप्रसदा कार्की | ९८४२०४५४९ | २ | ३,०००।– |
| ३० | ईश्वर कार्की | ९८४३८६७४९९ | १ | ३,०००।– |
| ३१ | भुपध्वज कार्की | ९८५११६५५५३ | ३ | ३,०००।– |
| ३२ | मुकुन्दकुमार कार्की | ९८५१११६६०९ | २ | ३,०००।– |
| ३३ | ज्ञान ब. कार्की | ९८४१३४३७८२ | ३ | ३,०००।– |
| ३४ | देवन सिंह कार्की | ९८४२०४२३०२ | ३ | ३,०००।– |
| ३५ | जनककुमार कार्की | ९८५११२९६९५ | १ | ३,०००।– |
| ३६ | चन्द्रजंग कार्की | ९८६११६७३६१ | ३ | ३,०००।– |
| ३७ | भरत कार्की | ९८५१०३३३६२ | १ | ३,०००।– |
| ३८ | नरेन्द्र कार्की | ९८४१८८३१०० | ५ | ३,०००।– |
| ३९ | विकास कार्की | ९७४५३४६८१८ | ३ | ३,०००।– |
| ४० | बद्री कार्की | ९८४१३५०५७० | १ | ३,०००।– |
| ४१ | विदुर कार्की | ९८५१०००२८० | २ | ३,०००।– |
| ४२ | रेनुका कार्की | ९८४०६८०९५३ | ६ | ३,०००।– |
| ४३ | माधुरी कार्की | ९८५१११८४२९ | ३ | ३,०००।– |
| ४४ | डल्लीवीर कार्की | ९८४१४१८०२६ | ३ | ३,०००।– |
| ४५ | गोविन्द कार्की | ९७०५५१७२३२ | ४ | ३,०००।– |
| ४६ | ई. बिप्लवकुमार कार्की | ९८५१०१९५१० | ५ | ३,०००।– |
| ४७ | प्रेम ब. कार्की | ९८४१२२०१०२ | १ | ३,०००।– |
| ४८ | सुन्दर कार्की | ९८५१०२२१६२ | २ | ३,०००।– |
| ४९ | चित्रा कार्की | ९८४१०२०३३३ | १ | ३,०००।– |
| ५० | प्रमोद कार्की | ९८५१०१०८५१ | ४ | ३,०००।– |
| ५१ | डा. बेनु ब. कार्की | ९८४१७२७८५५ | ३ | ३,०००।– |
| ५२ | अश्विन कार्की | ९८४१६३३०५० | २ | ३,०००।– |
| ५३ | मिलनकुमार कार्की | ९८४२०३२०११ | २ | ३,०००।– |
| ५४ | छविध्वज कार्की | ९८०१११७५५० | ५ | ३,०००।– |
| ५५ | गोपाल कार्की | ९८५२०२३१२२ | २ | ३,०००।– |
| ५६ | तुलसी कार्की | ९८६१५५१०१८ | २ | ३,०००।– |
| ५७ | महेन्द्र कार्की | ९८४१२६२७१५ | १ | ३,०००।– |
| ५८ | विनोद कार्की | ९८५१०२१०१० | २ | ३,०००।– |
| ५९ | आदित्य कार्की | ९८४१८७९९५९ | १ | ३,०००।– |
| ६० | निर्मला कार्की क्षेत्री | ९८४१४११२३५ | २ | ३,०००।– |
| ६१ | मनोहर कार्की | ९८५२०२१५९३ | १ | ३,०००।– |
| ६२ | छत्रहरी कार्की | ९८५१०८६६११ | ३ | ३,०००।– |
| ६३ | नरेश कार्की (सिपापोखरे) | ९८५११२४०४५ | ४ | ३,०००।– |
| ६४ | लिला ब. कार्की | ९८५१२५८६५१ | १ | ३,०००।– |
| ६५ | रामेश्वर कार्की (बुढानिलकण्ठ) | – | ३ | ३,०००।– |
| ६६ | दिलबहादुर कार्की (मालबाँसे, भोजपुर) | ९८५१०५६४४२ | ३ | ३,०००।– |
| ६७ | शेरबहादुर कार्की (मालबाँसे, भोजपुर) | – | ३ | ३,०००।– |
| ६८ | रिपेन्द्र कार्की (अमेरिक) | – | – | ३,०००।– |
| जम्मा | १७९ | २,०४,०००।– |
मुख्य तथ्याङ्क (Summary)
६८ जान मध्ये उपस्थित नभएपनि कुल पूजा खर्च दिनु हुने डा. डम्वरबहादुर कार्की पसरानो वानेश्वर र रिपेन्द्र कार्की अमेरिका २ जना र उपस्थित हुने कुल परिवार/घरधुरी संख्या : ६६
जम्मा जनसङ्ख्या (कुल सदस्य) : १७९ जना
औसत परिवार संख्या : २.७१ जना (प्रति परिवार)
परिवार संख्या अनुसारको वर्गीकरण
| परिवारको सदस्य संख्या | परिवार/घरधुरी संख्या | कुल सदस्य संख्या |
|---|---|---|
| १ जना भएका | १३ वटा | १३ जना |
| २ जना भएका | २० वटा | ४० जना |
| ३ जना भएका | १७ वटा | ५१ जना |
| ४ जना भएका | ८ वटा | ३२ जना |
| ५ जना भएका | ५ वटा | २५ जना |
| ६ जना भएका | ३ वटा | १८ जना |
| जम्मा | ६६ परिवार | १७९ जना |
कुल पूजामा कुल पूजामा बढ चढाउने व्यक्तिहरुको विवरण
| क्रम.स | नाम र ठेगाना | बढ चढाउनुको कारण | रकम रु. | बोका संख्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | महेशविक्रम कार्की | छोरा | १९५००।– | १ |
| २ | मधु कार्की | विवाह | १९५००।– | १ |
| ३ | श्यामसुन्दर कार्की | विवाह र छोरा | ३९००।– | २ |
| ४ | रोहित कार्की | विवाह | १९५००।– | १ |
| ५ | दिल ब. कार्की | छोरा | १९५००।– | १ |
| ६ | मधुकर ससिंह कार्की | भाकल | १९५००।– | १ |
| जम्मा | १३६५०० /– | ७ |
कुल पूजामा भेटी अर्पण गर्ने व्यक्तिहरुका विवरण
| क्रम.स | अर्पण गर्नेको नाम र ठेगाना | बाबुको नाम | रकम रु. |
|---|---|---|---|
| १ | अनुमेष कार्की कार्की, सिडनी अष्ट्रेलिया | चण्डीकुमार | ५,००१ /– |
| २ | अनुष कार्की, सिडनी अष्ट्रेलिया | चण्डीकुमार | १५,००१ |
| ३ | नेत्रजिंग कार्की, हैदरवाद भारत | सेवनसिंह | ५,०१०/– |
| ४ | प्रलव कार्की, वानेश्वर | प्रल्हादबहादुर | ५,०००/– |
| ५ | सुनयना कार्की, अमेरिका | राजेन्द्रबहादुर | २,०००/ |
| ६ | जनककुमार कार्की, शंखमूल | देवन सिंह | ३०,०००/– |
| ७ | रिपेन्द्र कार्की, अमेरिका | हरीप्रसाद | ४४/– |
| ८ | रामेश्वर कार्की, बुढानिलकण्ठ | रनध्वज | १,०००/– |
| ९ | महेश कार्की, इटहरी सुनसरी | नरेन्द्रबहादुर | २,०००/ |
| जम्मा आय रकम | ६५,०५६ |
आम्दानी र खर्च विवरण
मिति २०८३ साउन १३ गते भएको कुल पूजाको आम्दानी र खर्च विवरण यस प्रकार छ –
| विवरण | रकम |
|---|---|
| प्रतिष्ठानको जम्मा आय रकम | रु. २,०४,०००/– |
| कुल जम्मा खर्च रकम | १,७६,८१९।– |
| पूजा कोषको खातामा आम्दानी बाधिने रकम (२०८३ श्रावण १३ गते) | रु. २७,१८१।– |